테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
사 업 명 | 사업량 | 사업비 (천원) | 사업비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 도비 | 군비 | 자부담 | |||
합 계 | 10개사업 | 680,500 | ||||
1. 청년농업인 스마트 창업 스타터 지원 | 1개소 | 50,000 | - | - | 70 | 30 |
2. 청년스토리 동아리 모임체 지원 | 4개소 | 35,000 | - | - | 100 | - |
3. 4-H회원 영농정착 시범 | 4개소 | 160,000 | - | - | 50 | 50 |
4. 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축 지원 | 1개소 | 300,000 | - | 19.5 | 45.5 | 35(농협 7) |
5. 영농승계 청년농 창업 지원 | 1개소 | 30,000 | - | 21 | 49 | 30 |
6. 청년농업인 인큐베이팅 프로그램 운영 | 3개팀 | 18,000 | - | - | 100 | - |
7. 우수 강소농 경영개선지원 | 2개소 | 40,000 | - | - | 70 | 30 |
8. 현장 실습교육장 기반조성 | 1개소 | 10,000 | - | 30 | 40 | 30 |
9. 귀농(신규농업인) 현장실습교육 지원 | 5팀 | 30,000 | 50 | - | 50 | - |
10. 발효농법 농산물 품질 향상 시범 | 3개소 | 7,500 | - | - | 70 | 30 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
사 업 명 | 사업량 | 사업비 (천원) | 사업비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 도비 | 군비 | 자부담 | |||
합 계 | 22개소 | 825,000 | ||||
1. 특산자원 융복합 기술 지원 시범 【반가공 생산기반 구축】 |
3개소 | 300,000 | 50 | - | 50 | - |
2. 특산자원 융복합 기술 지원 시범 【융복합상품 판매기반 구축】 |
2개소 | 100,000 | 50 | - | 50 | - |
3. 농식품 체험키트 상품화 기술 시범 | 1개소 | 70,000 | 50 | - | 50 | - |
4. 농업인 가공사업장 시설장비 개선 시범 | 1개소 | 50,000 | - | 50 | 50 | - |
5. 소비자 맞춤형 기정떡 개선 시범 | 1개소 | 45,000 | - | - | 70 | 30 |
6. 지역농산물 활용 상품화 개발 시범 | 1개소 | 25,000 | - | - | 70 | 30 |
7. 향토음식 및 전통식문화 계승활동 시범 | 1개소 | 50,000 | - | 24 | 56 | 20 |
8. 맞춤형 치유환경 조성 시범 | 1개소 | 30,000 | - | - | 70 | 30 |
9. 농촌자원 활용 체험농장 육성 시범 | 1개소 | 5,000 | - | - | 70 | 30 |
10. 품목별 체험교육장 조성 시범 | 1개소 | 10,000 | - | - | 70 | 30 |
11. 농특산물 전시판매장 조성 시범 | 1개소 | 25,000 | - | - | 70 | 30 |
12. 농업활동 안전사고 예방 생활화 시범 | 1개소 | 30,000 | - | 50 | 50 | - |
13. 생활개선회 활성화 사업 | 7개소 | 40,000 | - | - | 70 | 30 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
사 업 명 | 사업량 | 사업비 (천원) | 사업비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 도비 | 군비 | 자부담 | |||
합 계 | 9개사업 | 460,000 | ||||
1. 벼 육묘이앙 자동화 단지조성 시범 | 1개소 (50ha) | 150,000 | 50 | - | 50 | - |
2. 우리도 육성품종 최고품질 쌀 생산단지 조성 | 1개소 (50ha) | 100,000 | - | 21 | 49 | 30 |
3. 벼 안정생산 표준재배 실증 | 5개소 (10ha) | 20,000 | - | - | 100 | - |
4. 논 콩 안정 생산 실증 | 5개소 (10ha) | 20,000 | - | - | 100 | - |
5. 신품종 IRG 재배 기술보급 시범 | 1개소 | 50,000 | 50 | - | 50 | - |
6. ICT활용 한우 젖소 번식효율 향상 시범 | 1개소 | 10,000 | - | 21 | 49 | 30 |
7. 화순 한우 유전체 분석 개량 시범 | 20개소 내외 (600두) | 60,000 | - | - | 70 | 30 |
8. 말벌포획 방제기술 보급 실증 | 25개소 내외 (200개) | 10,000 | - | - | 100 | - |
9. 축산 전용 미생물 활용 냄새저감 기술 보급 시범 | 2개소 | 40,000 | - | - | 700 | 30 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
사 업 명 | 사업량 | 사업비 (천원) | 사업비율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 도비 | 군비 | 자부담 | |||
합 계 | 19개사업 | 1,259,800 | ||||
1. 품목별 데이터 기반 생산모델 보급 시범 | 1.65ha (5개소) | 200,000 | 50 | - | 50 | - |
2. 화분매개용 개량 벌통 적용 기술 시범 | 5ha (1개소) | 20,000 | 50 | - | 50 | - |
3. 딸기 품종 다양화 안정생산기술 시범 | 0.3ha(2개소) | 30,000 | 50 | - | 50 | - |
4. 지역특화형 신선농산물 수출단지 조성 시범 | 5ha(1개소) | 200,000 | 50 | - | 50 | - |
5. 과수 수분스트레스 기반 스마트관개시스템 기술 시범 | 0.4ha (2개소) | 90,000 | 50 | - | 50 | - |
6. 단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범 | 8동 내외 (2개소) | 50,000 | - | 20 | 40 | 40(농협20) |
7. 과채류 스마트 양액관리 기술 시범 | 0.5ha(1개소) | 20,000 | - | 21 | 49 | 30 |
8. 일사, 강우센서 기반 노지 스마트 관수장비 보급 시범 | 0.6ha (2개소) | 200,000 | - | 50 | 50 | - |
9. 노지 양배추 가을재배 시범 | 2ha (4개소) | 6,000 | - | - | 100 | - |
10. 흑하랑 전문 재배 단지 조성 시범 | 0.25ha (4개소) | 68,800 | - | 35 | 35 | 30 |
11. 시설 미니 단호박 공중재배 시범 | 2ha (10개소) | 25,000 | - | - | 70 | 30 |
12. 기능성 토종상추 흑하랑 재배 시범 | 2ha (20개소) | 20,000 | - | - | 70 | 30 |
13. 소비트렌드 맞춤 포도 신품종 보급 시범 | 0.2ha (2개소) | 60,000 | - | - | 70 | 30 |
14. 틈새 소득과수 살구 재배기반 조성 시범 | 2ha (10개소 내외) | 30,000 | - | - | 70 | 30 |
15. 블루베리 수확 후 품질 향상 기술 시범 | 10개소 | 25,000 | - | - | 70 | 30 |
16. 시설과수 고온기 안정생산 기술 시범 | 1ha(5개소) | 80,000 | - | - | 70 | 30 |
17. 시설원예 저탄소 에너지 이용 효율 향상 시범 | 0.6ha(2개소) | 60,000 | - | - | 70 | 30 |
18. 복숭아 조기 재배 시범 | 0.6ha (3개소) | 210,000 | - | - | 70 | 30 |
19. 아스파라거스 수확 후 품질관리 기술 시범 | 3개소 | 45,000 | - | - | 70 | 30 |