산업경제
분양개요
위치 : 전라남도 화순군 동면 운농리 1107번지 일원
분양대상 : 52,207.4㎡
업종(산업분류번호) | 지번 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
합계 | 52,207.4 | ||
섬유제품 제조업(C13) 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업(C22) |
운농리 1101 | 3,867.4 | |
운농리 1104 | 7,408.5 | ||
식료품 제조업(C10) 음료 제조업(C11) 목재 및 나무제품 제조업(C16) 비금속 광물제품 제조업(C23) 금속가공제품 제조업(C25) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업(C26) 전기장비 제조업(C28) 기타 제품 제조업(C33) |
운농리 1108 | 10,721.6 | |
운농리 1110 | 8,091.9 | ||
운농리 1111 | 4,878.8 | ||
운농리 1113 | 10,615.9 | ||
운농리 1114 | 3,536.8 | ||
펄프, 종이 및 종이제품 제조업(C17) 기타 기계 및 장비 제조업(C29) |
운농리 1112-2 | 3,086.6 |
분양가격 : 99,825원/㎡ (330,000원/평)
※ 건폐율 : 70% 이하, 용적률 : 150% 이하, 층 수 : 4층 이하
입주대상업종 : 식료품 제조업(C10), 음료 제조업(C11), 섬유제품 제조업(C13), 목재 및 나무제품 제조업(C16), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(C17), 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업(C22), 비금속 광물제품 제조업(C23), 금속가공제품 제조업(C25), 전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비제조업(C26), 전기장비 제조업(C28), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 기타 제품 제조업(C33)
분양조건
구분 | 계약금 | 중도금 | 잔금 |
---|---|---|---|
납부시기 | 입주계약 체결 시 | 계약체결일로부터 90일 이내 | 계약체결일로부터 180일 이내 납부 |
납부액 | 분양대금의 10% | 분양대금의 40% 이상 | 분양대금의 50% |
입주제한 업종
특정대기 유해물질 배출업종(「대기환경보전법」 시행규칙 제4조 별표2)
특정수질 유해물질 배출업종(「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 시행규칙 제4조 별표3)
환경성 검토에 의거 허용 할 수 없는 업종(농공단지 개발 및 운영에 관한 통합지침 제36조)
입주제한 업종: 붙임 1
폐기물관리법 제2조에서 규정한 각종 폐기물을 원료로 제품을 생산하는 업종 (폐기물 재활용업, 폐기물 처리업 포함)으로서, 타 입주업체의 생산 활동 및 환경에 지장을 주는 업종
농공단지가 입지하는 지역의 환경여건이나 당해 농공단지의 특성상 필요할 경우에는 해당 사업장의 입주를 제한 할 수 있음.
문의기관
전라남도 화순군청 일자리정책과 (☎ 061-379-3181)
입주제한업종
제한업종 | |||
---|---|---|---|
업종(중분류) | 세부업종(세세분류) | 비고 | |
식료품제조업(C10) | C108 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | |
C10110 | 도축업 | ||
C10720 | 설탕제조업 | ||
식료품 제조업(C13) | C13102 | 모 방적업 | |
목재 및 나무제품 제조업(C16) | C16211 | 박판, 합판 및 유사적충판 제조업 | |
C16212 | 강화 및 재생 목재 제조업 | ||
C16299 | 그 외 기타 나무제품 제조업 | ||
펄프, 종이 및 종이제품 제조업(C17) |
C17124 | 적충, 합성 및 특수표면처리 종이 제조업 | |
고무 및 플라스틱 제품제조업(C17) |
C22199 | 그 외 기타 고무제품 제조업 | |
C22211 | 플라스틱 선, 봉, 관 및 호스 제조업 | ||
C22240 | 기계장비 조립용 플라스틱제품 제조업 | ||
C22291 | 플라스틱 적충, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 | ||
비금속 광물제품 제조업(C23) | C233 | 시멘트, 석회 플라스터 및 그 제품 제조업 | |
C239 | 기타 비금속광물제조업 | ||
금속가공 제품 제조업(C25) | C25122 | 설치용 금속탱크 및 저장용기 제조업 | |
C25200 | 무기 및 총포탄제조업 | ||
C25911 | 분말야금제품 제조업 | ||
C25912 | 금속단조제품 제조업 | ||
C25922 | 도금업 | ||
C25923 | 도장 및 기타 피막처리업 | ||
C25929 | 그 외 기타 금속가공업 | ||
C25932 | 일반철물 제조업 | ||
C25934 | 톱 및 호환성 공구 제조업 | ||
C25941 | 금속파스너 및 나사제품 제조업 | ||
C25942 | 금속 스프링 제조업 | ||
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비제조업(C26) |
C26110 | 전자집적회로 제조업 | |
C26120 | 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 | ||
C26219 | 플라즈마 및 기타 평판 디스플레이 제조업 | ||
C26221 | 인쇄회로기판 제조업 | ||
C26222 | 전자부품 실장기관 제조업 | ||
C26291 | 전자관 제조업 | ||
C26292 | 전자출전기 제조업 | ||
C26293 | 전자저항기 제조업 | ||
C26299 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | ||
C26321 | 기억장치 제조업 | ||
C26329 | 기타 주변기기 제조업 | ||
C26410 | 유선 통신장비 제조업 | ||
C26422 | 이동전화기 제조업 | ||
C26429 | 기타 무선 통신장비 제조업 | ||
C26519 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | ||
전기장비 제조업(C28) | C28119 | 기타 발전기 및 전기변환장치 제조업 | |
C28121 | 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 제조업 | ||
C28202 | 축전지 제조업 | ||
C28301 | 광섬유케이블 제조업 | ||
C28302 | 기타 절연선 및 케이블 제조업 | ||
C28410 | 전구 및 램프 제조업 | ||
C28511 | 주방용 전기기기 제조업 | ||
C28519 | 기타 가정용 전기기기 제조업 | ||
C28902 | 전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업 | ||
기타기계 및 장비 제조업(C29) | C29133 | 탭, 밸브 및 유사장치 제조업 | |
C29176 | 증류기, 열교환기 및 가스발생기 제조업 | ||
C29230 | 금속 주조 및 기타 야금용 기계 제조업 | ||
C29294 | 주형 및 금형 제조업 |
동면제2농공단지 분양현황도