메뉴열기
정보공개
코로나19 일일현황(23. 6.6. 09:00 기준)
■ 확진자 현황
확진일자 | 검사자 수 | 확진자 수 (타지역 거주) | 확진자 번호 |
6월 5일(월) | 58 | 15(0) | 화순 37,073~37,087 |
6월 4일(일) | 10 | 6(3) | 화순 37,067~37,072 |
6월 3일(토) | 21 | 12(0) | 화순 37,055~37,066 |
6월 2일(금) | 61 | 12(3) | 화순 37,043~37,054 |
6월 1일(목) | 61 | 14(5) | 화순 37,029~37,042 |
5월 31일(수) | 75 | 18(4) | 화순 37,011~37,028 |
5월 30일(화) | 908 | 12(1) | 화순 36,999~37,010 |
5월 29일(월) | 25 | 16(1) | 화순 36,983~36,998 |
5월 28일(일) | 31 | 5 | 화순 36,978~36,982 |
5월 27일(토) | 27 | 11(1) | 화순 36,967~36,977 |
5월 26일(금) | 67 | 16 | 화순 36,951~36,966 |
5월 25일(목) | 416 | 23(1) | 화순 36,928~36,950 |
5월 24일(수) | 126 | 21(3) | 화순 36,907~36,927 |
5월 23일(화) | 350 | 37(6) | 화순 36,870~36,906 |
5월 22일(월) | 657 | 22(2) | 화순 36,848~36,869 |
5월 21일(일) | 21 | 2(1) | 화순 36,846~36,847 |
5월 20일(토) | 27 | 23(2) | 화순 36,823~36,845 |
5월 19일(금) | 73 | 20(3) | 화순 36,803~36,822 |
5월 18일(목) | 232 | 18 | 화순 36,785~36,802 |
5월 17일(수) | 100 | 35(5) | 화순 36,750~36,784 |
5월 16일(화) | 505 | 29(4) | 화순 36,721~36,749 |
5월 15일(월) | 666 | 24(4) | 화순 36,697~36,720 |
5월 14일(일) | 16 | 5 | 화순 36,692~36,696 |
5월 13일(토) | 32 | 21(2) | 화순 36,671~36,691 |
5월 12일(금) | 52 | 23(2) | 화순 36,648~36,670 |
5월 11일(목) | 440 | 14(1) | 화순 36,634~36,647 |
5월 10일(수) | 29 | 50(3) | 화순 36,584~36,633 |
5월 9일(화) | 356 | 36 | 화순 36,548~36,583 |
5월 8일(월) | 908 | 24 | 화순 36,524~36,547 |
5월 7일(일) | 16 | 11 | 화순 36,513~36,523 |
5월 6일(토) | 42 | 17 | 화순 36,496~36,512 |
5월 5일(금) | 14 | 12(1) | 화순 36,484~36,495 |
5월 4일(목) | 282 | 42(1) | 화순 36,442~36,483 |
5월 3일(수) | 389 | 32(5) | 화순 36,410~36,441 |
5월 2일(화) | 828 | 27(2) | 화순 36,383~36,409 |
5월 1일(월) | 83 | 20 | 화순 36,363~36,382 |
4월 30일(일) | 15 | 4(1명) | 화순 36,359~36,362 |
4월 29일(토) | 20 | 14(3명) | 화순 36,345~36,358 |
4월 28일(금) | 78 | 20(2명) | 화순 36,325~36,344 |
4월 27일(목) | 282 | 19 | 화순 36,306~36,324 |
4월 26일(수) | 164 | 19 | 화순 36,287~36,305 |
4월 25일(화) | 297 | 24 | 화순 36,263~36,286 |
4월 24일(월) | 817 | 32(5명) | 화순 36,231~36,262 |
4월 23일(일) | 30 | 15(4명) | 화순 36,216~36,230 |
4월 22일(토) | 43 | 20(4명) | 화순 36,196~36,215 |
4월 21일(금) | 42 | 20(3명) | 화순 36,176~36,195 |
4월 20일(목) | 274 | 30(1명) | 화순 36,146~36,175 |
4월 19일(수) | 246 | 24 | 화순 36,122~36,145 |
4월 18일(화) | 384 | 20(3명) | 화순 36,102~36,121 |
4월 17일(월) | 698 | 25 | 화순 36,077~36,101 |
4월 16일(일) | 14 | 3 | 화순 36,074~36,076 |
4월 15일(토) | 35 | 17(2명) | 화순 36,057~36,073 |
4월 14일(금) | 33 | 20(2명) | 화순 36,037~36,056 |
4월 13일(목) | 263 | 17(3명) | 화순 36,020~36,036 |
4월 12일(수) | 168 | 21(1명) | 화순 35,999~36,019 |
4월 11일(화) | 337 | 26(4명) | 화순 35,973~35,998 |
4월 10일(월) | 841 | 17(2명) | 화순 35,956~35,972 |
4월 9일(일) | 16 | 10(3명) | 화순 35,946~35,955 |
4월 8일(토) | 33 | 20(2명) | 화순 35,926~35,945 |
4월 7일(금) | 31 | 13 | 화순 35,913~35,925 |
4월 6일(목) | 292 | 12(2명) | 화순 35,901~35,912 |
4월 5일(수) | 30 | 24(3명) | 화순 35,877~35,900 |
4월 4일(화) | 388 | 23(2명) | 화순 35,854~35,876 |
4월 3일(월) | 718 | 15(2명) | 화순 35,839~35,853 |
4월 2일(일) | 9 | 1 | 화순 35,838 |
4월 1일(토) | 53 | 9(1명) | 화순 35,829~35,837 |
3월 31일(금) | 49 | 10(2명) | 화순 35,819~35,828 |
3월 30일(목) | 284 | 24(6명) | 화순 35,795~35,818 |
3월 29일(수) | 87 | 14 | 화순 35,781~35,794 |
3월 28일(화) | 337 | 18(5명) | 화순 35,763~35,780 |
3월 27일(월) | 685 | 7(2명) | 화순 35,756~35,762 |
3월 26일(일) | 13 | 2 | 화순 35,754~35,755 |
3월 25일(토) | 21 | 11 | 화순 35,743~35,753 |
3월 24일(금) | 44 | 12(1명) | 화순 35,731~35,742 |
3월 23일(목) | 291 | 12 | 화순 35,719~35,730 |
3월 22일(수) | 44 | 14(5명) | 화순 35,705~35,718 |
3월 21일(화) | 259 | 20(3명) | 화순 35,685~35,704 |
3월 20일(월) | 667 | 10(3명) | 화순 35,675~35,684 |
3월 19일(일) | 20 | 2 | 화순 35,673~35,674 |
3월 18일(토) | 18 | 2(2명) | 화순 35,661~35,672 |
3월 17일(금) | 44 | 13(1명) | 화순 35,648~35,660 |
3월 16일(목) | 283 | 13(5명) | 화순 35,635~35,647 |
3월 15일(수) | 25 | 7 | 화순 35,628~35,634 |
3월 14일(화) | 195 | 20(2명) | 화순 35,608~35,627 |
3월 13일(월) | 671 | 15(3명) | 화순 35,593~35,607 |
3월 12일(일) | 16 | 7(3명) | 화순 35,586~35,592 |
3월 11일(토) | 27 | 12(3명) | 화순 35,574~35,585 |
3월 10일(금) | 43 | 13명 (1명) | 화순 35,561~35,573 |
3월 9일(목) | 251 | 5명 (1명) | 화순 35,556~35,560 |
3월 8일(수) | 35 | 15명 (2명) | 화순 35,541~35,555 |
3월 7일(화) | 245 | 25명 | 화순 35,516~35,540 |
3월 6일(월) | 582 | 26명 (4명) | 화순 35,490~35,515 |
3월 5일(일) | 19 | 3명 | 화순 35,487~35,489 |
3월 4일(토) | 30 | 18명 (5명) | 화순 35,469~35,486 |
3월 3일(금) | 31 | 25명 (9명) | 화순 35,444~35,468 |
3월 2일(목) | 264 | 15명 | 화순 35,429~35,443 |
3월 1일(수) | 19 | 15명 (9명) | 화순 35,414~35,428 |
2월 28일(화) | 218 | 14명 (3명) | 화순 35,400~35,413 |
2월 27일(월) | 532 | 18명 (6명) | 화순 35,382~35,399 |
2월 26일(일) | 24명 | 8명 | 화순 35,374~35,381 |
2월 25일(토) | 29명 | 12명 (5명) | 화순 35,362~35,373 |
2월 24일(금) | 64명 | 12명 (4명) | 화순 35,350~35,361 |
2월 23일(목) | 214명 | 13명 (4명) | 화순 35,337~35,349 |
2월 22일(수) | 28명 | 12명 (2명) | 화순 35,325~35,336 |
2월 21일(화) | 148명 | 19명 (4명) | 화순 35,306~35,324 |
2월 20일(월) | 698명 | 10명 | 화순 35,296~35,305 |
2월 19일(일) | 19명 | 10명 (2명) | 화순 35,286~35,295 |
2월 18일(토) | 29명 | 19명 (5명) | 화순 35,267~35,285 |
2월 17일(금) | 40명 | 15명 (5명) | 화순 35,252~35,266 |
2월 16일(목) | 237명 | 21명 (5명) | 화순 35,231~35,251 |
2월 15일(수) | 25명 | 29명 (9명) | 화순 35,202~35,230 |
2월 14일(화) | 257명 | 32명 (4명) | 화순 35,170~35,201 |
2월 13일(월) | 665명 | 32명 (2명) | 화순 35,138~35,169 |
2월 12일(일) | 19명 | 13명 (3명) | 화순 35,125~35,137 |
2월 11일(토) | 43명 | 15명 | 화순 35,110~35,124 |
2월 10일(금) | 36명 | 22명 (3명) | 화순 35,088~35,109 |
2월 9일(목) | 174명 | 15명 (1명) | 화순 35,073~35,087 |
2월 8일(수) | 71명 | 17명 (-명) | 화순 35,056~35,072 |
2월 7일(화) | 391명 | 44명 (8명) | 화순 35,012~35,055 |
2월 6일(월) | 689명 | 18명 (4명) | 화순 34,994~35,011 |
2월 5일(일) | 28명 | 8명 (2명) | 화순 34,986~34,993 |
2월 4일(토) | 41명 | 14명 (3명) | 화순 34,972~34,985 |
2월 3일(금) | 39명 | 15명 (2명) | 화순 34,957~34,971 |
2월 2일(목) | 287명 | 13명 (3명) | 화순 34,944~34,956 |
2월 1일(수) | 35명 | 21명 (4명) | 화순 34,923~34,943 |
1월 31일(화) | 196명 | 42명 (6명) | 화순 34,881~34,922 |
1월 30일(월) | 622명 | 23명 (2명) | 화순 34,858~34,880 |
1월 29일(일) | 27명 | 15명 (1명) | 화순 34,843~34,857 |
1월 28일(토) | 51명 | 30명 (4명) | 화순 34,813~34,842 |
1월 27일(금) | 93명 | 83명 (7명) | 화순 34,730~34,812 |
1월 26일(목) | 593명 | 57명 (4명) | 화순 34,673~34,729 |
1월 25일(수) | 671명 | 46명 (2명) | 화순 34,627~34,672 |
1월 24일(화) | 61명 | 47명 (5명) | 화순 34,580~34,626 |
1월 23일(월) | 50명 | 22명 (3명) | 화순 34,558~34,579 |
1월 22일(일) | 21명 | 16명 (2명) | 화순 34,542~34,557 |
1월 21일(토) | 29명 | 26명 (7명) | 화순 34,516~34,541 |
1월 20일(금) | 155명 | 55명 (8명) | 화순 34,461~34,515 |
1월 19일(목) | 430명 | 37명 (3명) | 화순 34,424~34,460 |
1월 18일(수) | 79명 | 37명 (7명) | 화순 34,387~34,423 |
1월 17일(화) | 261명 | 43명 (10명) | 화순 34,344~34,386 |
1월 16일(월) | 674명 | 45명 (8명) | 화순 34,299~34,343 |
1월 15일(일) | 36명 | 12명 (2명) | 화순 34,287~34,298 |
1월 14일(토) | 91명 | 31명 (4명) | 화순 34,256~34,286 |
1월 13일(금) | 163명 | 47명 (10명) | 화순 34,209~34,255 |
1월 12일(목) | 371명 | 36명 (6명) | 화순 34,173~34,208 |
1월 11일(수) | 65명 | 37명 (3명) | 화순 34,136~34,172 |
1월 10일(화) | 500명 | 74명 (6명) | 화순 34,062~34,135 |
1월 9일(월) | 622명 | 52명 (5명) | 화순 34,010~34,061 |
1월 8일(일) | 37명 | 17명 (3명) | 화순 33,993~34,009 |
1월 7일(토) | 74명 | 50명 (7명) | 화순 33,943~33,992 |
1월 6일(금) | 186명 | 55명 (9명) | 화순 33,888~33,942 |
1월 5일(목) | 265명 | 48명 (8명) | 화순 33,840~33,887 |
1월 4일(수) | 150명 | 59명 (9명) | 화순 33,781~33,839 |
1월 3일(화) | 526명 | 59명 (9명) | 화순 33,722~33,780 |
1월 2일(월) | 659명 | 60명 (4명) | 화순 33,662~33,721 |
1월 1일(일) | 33명 | 28명 (6명) | 화순 33,634~33,661 |
※ 확진자 이동경로 등 정보공개 : 확진자의 이동경로 등 정보공개지침 1판(중앙방역대책본부, 2020. 10. 7.)에 따름