메뉴열기
전자민원
민원수수료 안내
| 구분 | 민원명 | 기준 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 신분관련 | 주민등록등 · 초본(열람) | 1건 | 300 |
| 주민등록등 · 초본(발급) | 1통 | 400 (이해관계자 500) |
|
| 인감증명서 | 1통 | 600 | |
| 본인서명사실확인서 | 1통 | 600 | |
| 기본증명서 | 1통 | 1,000 | |
| 가족관계증명서 | 1통 | 1,000 | |
| 혼인관계증명서 | 1통 | 1,000 | |
| 제적등본 | 1통 | 1,000 | |
| 제적초본 | 1통 | 500 | |
| 사회복지관련 | 국민기초생활수급자증명 | 없음 | |
| 의료보호대상자증명 | 없음 | ||
| 장애인증명서 | 없음 | ||
| 모자가정증명 | 없음 | ||
| 시설보호대상자증명 | 없음 | ||
| 아동복지시설수용자증명 | 없음 | ||
| 지적 및 부동산 관련 | 토지 (임야)대장 열람 | 1필지 | 300 |
| 토지 (임야)대장 발급 | 1필지 | 500 | |
| 지적 (임야)도 열람 | 1장(A4) | 400 | |
| 지적 (임야)도 발급 | 1장(A4) | 700 | |
| 개별공시지가확인원 | 1건 | 800 | |
| 건축물 대장등 · 초본 열람 및 교부 |
1건 | 500 (도면 장당 100원) |
|
| 토지이용계획확인원 | 1건 | 1,000 | |
| 지방세관련 | 지방세납세증명 | 1통 | 없음 |
| 세목별과 세증명 | 1통 | 800 | |
| 농업 관련 | 농지대장 | 1필지 | 500 |
| 자동차 및 건설 기계 관련 | 자동차등록원부등 · 초본(열람) | 도내 | 100 |
| 타시도 | 100 | ||
| 자동차등록원부등 · 초본(교부) | 도내 | 300 | |
| 타시도 | 300 | ||
| 건설기계등록원부등 · 초본(열람) | 관내 | 100 | |
| 관외 | 100 | ||
| 건설기계등록원부등 · 초본(교부) | 관내 | 500 | |
| 관외 | 500 | ||
| 공장관련 | 공장등록증명 | 1건당 | 1,000 |
| 회계관련 | 거래액(물품공급실적)증명 | 1통 | 700 |
| 하자보증금납부(예치)증명 | 1통 | 700 | |
| 원천징수공제증명 | 1통 | 700 | |
| 공사준용기술용 및 도급하자보증금확인원 |
1통 | 800 | |
| 납품 또는 공사 사실 증명 | 1건 | 800 | |
| 보상금 지불증명 | 1건 | 700 | |
| 면세용도 물품증명 | 1건 | 700 | |
| 타기관 (국세 · 병무청 · 대학) | 국세납세증명 | 1통 | 없음 |
| 소득금액증명 | 1통 | 없음 | |
| 병적증명 | 1통 | 없음 | |
| 재학증명서 | 1통 | 국립대학 : 무료 공립대학 : 300원 |
|
| 성적증명서 | 1통 | ||
| 졸업증명서 | 1통 | ||
| 교육비납입증명서 | 1통 | ||
| 폐업사실증명 | 1통 | 없음 | |
| 사업자등록증명 | 1통 | 없음 | |
| 부가가치과세표준증명 | 1통 | 없음 |