메뉴열기
열린군정
※ 각 항목을 클릭하시면 자세한 예산내역을 보실수 있습니다.
(해당파일이 보이지 않을시 도구>인터넷옵션>고급 > UTF-8 로 보내기 항목 체크해제한후 다시 접속하면 됩니다.)
1. 세입세출예산서 | |||
---|---|---|---|
가. 회계별 예산규모 | ![]() |
||
나. 세입총괄표 | ![]() |
||
다. 세출총괄표(기능별) | ![]() |
||
라. 세출총괄표(조직별) | ![]() |
||
마. 세촐총괄표(성질별) | ![]() |
||
바. 세입예산서 | ![]() ![]() ![]() |
||
사. 세출예산서 | ![]() ![]() ![]() |
||
2. 소관별 사업예산명세서 |
가. 일반회계 | ![]() |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
나. 기타특별회계 | 주택사업 | ![]() ![]() |
|
기반시설 | ![]() ![]() |
||
농수산진흥기금운영 | ![]() ![]() |
||
기초생활보장기금 | ![]() ![]() |
||
농공단지조성사업 | ![]() ![]() |
||
주차장사업 | ![]() ![]() |
||
수질개선 | ![]() ![]() |
||
의료급여기금운영 | ![]() ![]() |
||
장기미집행도시계획시설대지보상 | ![]() ![]() |
||
도시개발 | ![]() ![]() |
||
농어촌뉴타운 | ![]() ![]() |
||
공유재산관리 | ![]() ![]() |
||
다. 공기업특별회계 | 상수도 | ![]() ![]() |
|
하수도 | ![]() ![]() |
||
3. 기타 | 공유 | ![]() ![]() |
![]() |
기금 | 총괄 | ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |