메뉴열기
열린군정
※ 각 항목을 클릭하시면 자세한 예산내역을 보실수 있습니다.
(해당파일이 보이지 않을시 도구>인터넷옵션>고급 > UTF-8 로 보내기 항목 체크해제한후 다시 접속하면 됩니다.)
1. 세입세출예산서 | |||
---|---|---|---|
가. 회계별 예산규모 | 예산규모 | ||
나. 세입총괄표 | 일반+기타+공기업, 일반, 기타+공기업, 기타, 공기업 | ||
다. 세출총괄표(기능별) | 일반+기타+공기업, 일반, 기타+공기업, 기타, 공기업 | ||
라. 세출총괄표(조직별) | 일반+기타+공기업, 일반, 기타+공기업, 기타, 공기업 | ||
마. 세촐총괄표(성질별) | 일반+기타+공기업, 일반, 기타+공기업, 기타, 공기업 | ||
바. 세입예산서 | 일반+기타+공기업, 일반, 기타+공기업, 기타, 공기업 | ||
사. 세출예산서 | 일반+기타+공기업, 일반, 기타+공기업, 기타, 공기업 | ||
2. 소관별 사업예산명세서 |
가. 일반회계 | 세입 | |
세출 |
기획감사실 주민복지과 총무과 재무과 전략산업과 종합민원과 인허가과 문화관광과 스포츠산업과 환경과 농업정책과 산림소득과 건설방재과 도시과 보건소 농업기술센터 상하수도사업소 의회사무과 읍면 |
||
나. 기타특별회계 | 기반시설 | 세입, 세출 | |
기초생활보장기금 | 세입, 세출 | ||
농공단지조성사업 | 세입, 세출 | ||
농수산진흥기금 | 세입, 세출 | ||
농어촌뉴타운 | 세입, 세출 | ||
도시개발 | 세입, 세출 | ||
수질개선 | 세입, 세출 | ||
의료급여기금운영 | 세입, 세출 | ||
장기미집행도시계획 | 세입, 세출 | ||
주차장사업 | 세입, 세출 | ||
주택사업 | 세입, 세출 | ||
다. 공기업특별회계 | 상수도 | 수입, 지출 | |
하수도 | 수입, 지출 | ||
3. 기타 | |||
예산현황 | 재정규모 | ||
기금 | 총괄 |
기금개요 기금운용계획총괄표 기금조성규모 |
|
노인복지기금 | |||
식품진흥기금 | |||
재난관리기금 | |||
재활용품판매기금 | |||
저소득주민자녀장학기금 | |||
체육진흥기금 |