메뉴열기
열린군정
※ 각 항목을 클릭하시면 자세한 예산내역을 보실수 있습니다.
(해당파일이 보이지 않을시 도구>인터넷옵션>고급 > UTF-8 로 보내기 항목 체크해제한후 다시 접속하면 됩니다.)
1. 세입세출예산서 | |||
---|---|---|---|
비고 | |||
가. 회계별 예산규모 | 예산규모 | ||
나. 세입총괄표 | 일반+기타+공기업, 일반, 기타+공기업, 기타, 공기업 | ||
다. 세출총괄표(기능별) | 일반+기타+공기업, 일반, 기타+공기업, 기타, 공기업 | ||
라. 세출총괄표(조직별) | 일반+기타+공기업, 일반, 기타+공기업, 기타, 공기업 | ||
마. 세출총괄표(성질별) | 일반+기타+공기업, 일반, 기타+공기업, 기타, 공기업 | ||
바. 세입예산서 | 일반+기타+공기업, 일반, 기타+공기업, 기타, 공기업 | ||
사. 세출예산서 | 일반+기타+공기업, 일반, 기타+공기업, 기타, 공기업 | ||
2. 소관별 사업예산명세서 |
가. 일반회계 | 세입예산명세서 |
건설재난관리과 군정발전기획단 기획감사실 농식품지원과 농업기술센터 농업정책과 도시과 문화관광과 보건소 사회복지과 산림소득과 상하수도사업소 의회사무과 재무과 종합민원과 주민생활지원과 행정지원과 환경과 |
나. 특별회계 | 수질개선특별회계 | 세입, 세출 | |
다. 공기업 특별회계 | 하수도 공기업회계 | 세입, 세출 |