메뉴열기
화순군
생활복지
장애인의 분류 및 등록 장애인 현황
작성일자 : 2025.12.31. 기준(단위:명)
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 | 계 | 심하지 않은 장애 |
심한 장애 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5,027 | 3,292 | 1,735 | |||
| 신체적 장애 | 외부 신체능력의 장애 |
지체장애 | 절단장애, 관절장애, 지체기능장애, 척추장애, 변형 등의 장애 | 2,121 | 1,762 | 359 |
| 뇌병변장애 | 뇌의 손상으로 인한 복합적인 장애 | 372 | 172 | 200 | ||
| 시각장애 | 시력장애, 시야결손장애, 겹보임(복시) | 464 | 379 | 85 | ||
| 청각장애 | 청력장애, 평형기능장애 | 1,005 | 854 | 151 | ||
| 언어장애 | 언어장애, 음성장애, 구어장애 | 28 | 12 | 16 | ||
| 안면장애 | 안면부의 추상, 함몰, 비후 등 변형으로 인한 장애 | 3 | 1 | 2 | ||
| 내부 기관의 장애 | 신장장애 | 투석치료중이거나 신장을 이식 받은 경우 | 151 | 31 | 120 | |
| 심장장애 | 일상생활이현저히 제한되는 심장기능 이상 | 8 | 2 | 6 | ||
| 간장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 만성‧중증의 간기능 이상 | 27 | 26 | 1 | ||
| 호흡기장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 만성‧중증의 호흡기기능 이상 | 20 | 0 | 20 | ||
| 장루‧요루장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 장루‧요루 | 35 | 34 | 1 | ||
| 뇌전증장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 만성‧중증의 뇌전증 | 17 | 12 | 5 | ||
| 정신적 장애 | 발달장애 | 지적장애 | 지능지수가 70 이하인 경우 | 519 | 0 | 519 |
| 자폐성장애 | 소아청소년 자폐 등 자폐성 장애 | 34 | 0 | 34 | ||
| 정신장애 | 정신장애 | 조현병, 조현정동장애, 양극성정동장애, 재발성우울장애, 뇌의 신경학적 손상으로 인한 기질성 정신장애, 강박장애, 투렛장애(Tourette`s disorder), 기면증 | 223 | 7 | 216 | |
※ 장애정도판정기준(보건복지부 고시 제2023-42호)