메뉴열기
화순군
생활복지
비상벨위치현황
연번 | 용도 | 설치위치 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 공원 | 부영1차 아파트내 공원 | 화순읍 광덕로 170 |
2 | 공원 | 신기제1(부처샘)공원 | 화순읍 광덕로 231 |
3 | 공원 | 호수공원 하류 | 화순읍 동구리 43 |
4 | 방범 | 광덕문화광장 내 1 | 화순읍 만연로 40 |
5 | 방범 | 광덕문화광장 내 2 | 화순읍 만연로 40 |
6 | 어린이보호구역 | 동화나라 일심빌라 | 화순읍 용곡3길 29 |
7 | 주정차단속 | 금호아파트 교차로 | 화순읍 광덕로 215 |
8 | 주정차단속 | 청전아파트 앞 | 화순읍 광덕로 148 |
9 | 어린이보호구역 | 현대어린이집 정문 | 화순읍 광덕리 363 |
10 | 공원 | 남산공원 화장실 앞 | 화순읍 진각로 87 |
11 | 공원 | 남산공원 읍사무소 인근 | 화순읍 진각로 87 |
12 | 공원 | 남산공원 성안마을 인근 | 화순읍 진각로 87 |
13 | 방범 | 공공도서관 정문 앞 | 화순읍 도서관길 15 |
14 | 방범 | 화순읍 이젠빌 앞 | 화순읍 신기중앙길 22 |
15 | 방범 | 광덕지구 정자 앞 | 화순읍 천변좌길 41-2 |
16 | 방범 | 광덕리 삼복서점 | 화순읍 중앙로 93-14 |
비상벨위치
호수공원 비상벨위치