임부 및 영유아를 조기에 등록, 각종 검사 및 건강관리를 실시하여 사전 건강 위험요인을 발견, 조치하고 전염병을 예방함으로써 모성의 사망률 감소와 영유아의 기처 건강증진 도모
구분 | 검사항목(필수) | 지원금액 |
---|---|---|
여자 |
|
13만원 |
남자 |
|
5만원 |
기준중위소득 150%이하
가구원수 | 기준중위소득 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
구분 | 지원횟수 | 지원금 | |
---|---|---|---|
지원횟수 | 1인 당 25회 → 출산 당 25회 | ||
체외수정 | 신선배아 | 20회 | 회당110만원 |
동결배아 | 회당 50만원 | ||
인공수정 | 5회 | 회당 30만원 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
적용대상 연령(여성 기준) | 지원횟수 | 지원금액 | |
---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아 | 무제한 | 회당 최대 150만원 |
동결배아 | 무제한 | 회당 최대 70만원 | |
인공수정 | 무제한 | 회당 최대 30만원 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
(단위 : 원)
가구원수 | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |
3인 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
임신확인서 발급
온라인 신청 후
구비서류 우편송부
상담전화 카드발급
국민행복카드
수령 후 사용
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
구분 | 지원기준 | 최대 지원액 |
---|---|---|
미숙아 | 2.5kg 미만~2.0kg,재태기간 37주 미만 | 3백만원 |
1.5kg 미만 ~2kg 미만 | 4백만원 | |
1kg 미만~1.5kg 미만 | 7백만원 | |
1kg 미만 | 10백만원 | |
선천성이상아 | 의료비 지원은 1회에 한함 | 5백만원 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
숙아 출생시 체중 | 2.5kg 미만~2.0kg, 재태기간 37주 미만 |
1.5kg ~2.0kg미만 | 1kg~1.5kg미만 | 1kg 미만 |
---|---|---|---|---|
1인당 최고액 | 3백만원 | 4백만원 | 7백만원 | 10백만원 |
선천성이상아 | 5백만원 | 5백만원 | 5백만원 | 5백만원 |
중복지원 최고금액 | 8백만원 | 9백만원 | 12백만원 | 15백만원 |
*하위 코드 모두 포함하여 지원
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
구분 | 질환코드 | 지원기간 |
---|---|---|
조기진통 | O60 | 질변 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상, 37주 미만) |
양막의 조기파열 | O42 | |
분만관련 출혈 | O67, O72 | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
중증 임신중독증 | O11, O14, O15 | |
태반조기박리 | O45 | |
전치태반 | O44, O69.4 | |
절박유산 | O20.0 | |
양수과다증 | O40 | |
양수과소증 | O41.0 | |
분만전 출혈 | O46 | 질병 관련 입원 치료 기간 |
자궁경부무력증 | O34.3 | |
고혈압 | O10, O13, O16 | |
다태임신 | O30, O31 | |
당뇨병 | O24 | |
대사장애를 동반한 임신과다구토 | O21.1 | |
신질환 | N00-N23 | |
심부전 | I00-I52 | |
자궁내 성장제한 | O36.5 | |
자궁 및 자궁의 부속기 질환 | O23.5, O34.0, O34.1, O34.4, O34.8, O41.1 |
* 신질환 및 심부전의 경우 해당 질환코드 외 O코드(임신, 출산 및 산후기)가 진단서상 동시 기재되어 있어야 함
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
구분 | 검진주기 | 검진비용(원) | |
---|---|---|---|
일 반 | 구 강 | ||
1차 | 생후 14~35일 | - | 26,760 |
2차 | 생후 4~6개월 | - | 28,860 |
3차 | 생후 9~12개월 | - | 36,780 |
4차 | 생후 18~24개월 | 생후 18 ~ 29개월 | 52,510 (구강 15,030원 포함) |
5차 | 생후 30~36개월 | - | 35,380 |
6차 | 생후 42~48개월 | 생후 42 ~ 53개월 | 46,210 (구강 15,030원 포함) |
7차 | 생후 54~60개월 | 생후 54 ~ 65개월 | 48,310 (구강 15,030원 포함) |
8차 | 생후 66~71개월 | - | 33,280 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
화순성심병원 | 화순군 화순읍 만연로 31 | 061)370-9114 |
이동규소아과의원 | 화순군 화순읍 대교로 123 | 061)374-8700 |
차소아청소년과의원 | 화순군 화순읍 중앙로 89 | 061)371-3111 |
푸른소아청소년과의원 | 화순군 화순읍 중앙로 98 | 061)372-1122 |
한양내과의원 | 화순군 화순읍 자치샘로 36 | 374-0333 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
화순전남대학교병원 | 화순군 화순읍 서양로 322 | 061379-7114 |
화순고려병원 | 화순군 화순읍 충의로 109 | 061)370-3700 |
의료법인무진의료재단 | 화순군 화순읍 중앙로 8 | 061)370-7000 |
화순현대요양병원 | ||
연합치과의원 | 화순군 화순읍 자치샘로 21-4 | 061)373-2875 |
정치과의원 | 화순군 화순읍 중앙로 98 | 061)374-2845 |
한양플란트치과의원 | 화순군 화순읍 자치샘로 36, 4층 | 061)373-2833 |
화순미래치과의원 | 화순군 화순읍 자치샘로 48 | 061)374-7528 |
화순치과의원 | 화순군 화순읍 자치샘로 37 | 061)374-7566 |
현대치과의원 | 화순군 화순읍 광덕로 189 | 061)375-7528 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
시설명 | 전화번호 | 소재지 | |
---|---|---|---|
1 | 해남공공산후조리원 | 061-530-8650 061-553-1234(내선_4) |
해남군 해남읍 해남로 42(해남종합병원) |
2 | 강진공공산후조리원 | 061-430-1010 | 강진군 강진읍 탐진로 5(강진의료원) |
3 | 완도공공산후조리원 | 0507-1383-3030 | 완도군 완도읍 청해진동로 63(완도대성병원) |
4 | 나주공공산후조리원 | 061-820-0854 | 나주시 정보화길 49(빛가람종합병원) |
5 | 해남공공산후조리원 | 061-530-8650 061-553-1234(내선_4) |
해남군 해남읍 해남로 42(해남종합병원) |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
구 분 | 기본방문 | 지속방문* |
---|---|---|
대상 | 8주 이내 출산가정 | 고위험 가구 임산부 및 영유아 |
방문횟수 | 1회(60~90분/회) | 25회(30~90분/회) |
내 용 |
|
|
*지속방문 - 임산부 등록 시 출산과 양육에 지속적인 도움이 필요하다고 평가된 가정