화순군 농업기술센터 에서는 연중 사용일수가 짧고 고가이기 때문에 농가에서 확보하기 어려운 작업기 및 소형농기계를 구입하여 화순군민에게 저렴한 비용으로 임대하여 농기계 구입 부담 해소와 농기계 공동 활용으로 농기계 이용률 증대를 위하여 농업기계 임대사업을 실시하고 있습니다.
| 품 목 | 규 격 | 임대료 |
|---|---|---|
| 경사면제초기 | 40cm | 20,000 |
| 결속기 | 원형-소형 | 94,000 |
| 원형-중형 | 111,000 | |
| 경운기 | 10HP | 20,000 |
| 경운기+로타리 | 63cm | 24,000 |
| 경운기+땅속작물수확기 | 70cm | 24,000 |
| 고구마수확기 | 100cm | 17,000 |
| 과수목박피기 | 140bar | 11,000 |
| 과실수확기 | 1.2HP | 11,000 |
| 관리기 | 6.5HP | 13,000 |
| 관리기+구굴기 | 폭20~40cm | 17,000 |
| 관리기+비닐피복기 | 폭40~70cm | 17,000 |
| 관리기+중경제초기 | 깊이5~15cm | 17,000 |
| 관리기+휴립기 | 폭40~70cm | 17,000 |
| 관리기+사료작물수확기 | 77cm | 20,000 |
| 논두렁제초기 | 60~70cm | 20,000 |
| 논두렁조성기 | 단방향 | 20,000 |
| 양방향 | 28,000 | |
| 농용굴삭기 | 1톤 | 94,000 |
| 다목적운반차 | 1톤 | 73,000 |
| 돌수집기 | DR | 20,000 |
| HD | 28,000 | |
| 동력배토기 | 1200평/hr | 11,000 |
| 동력분무기 | 1톤~2톤 | 35,000 |
| 동력살분무기 | 16L | 11,000 |
| 동력제초기 | 보행 | 20,000 |
| 동력제초기2륜 | 승용 | 56,000 |
| 동력제초기4륜 | 승용 | 65,000 |
| 동력중경제초기 | 90cm | 8,500 |
| 두둑성형기 | 215cm | 32,000 |
| 디스크모우어 | 소형 | 40,000 |
| 대형 | 73,000 | |
| 땅속작물수확기 | 100~160cm | 17,000 |
| 랩핑기 | 100*100cm | 56,000 |
| 로타리 | 165~175cm | 13,000 |
| 목재파쇄기 | 10톤/h | 136,000 |
| 못자리성형기 | 로타리부착형 | 13,000 |
| 배토기 | 원형, 일자 | 11,000 |
| 비닐피복기 | 인력 | 8,500 |
| 비닐피복기 | 트랙터용, WJCM | 20,000 |
| 트랙터용, MPB | 32,000 |
| 품 목 | 규 격 | 임대료 |
|---|---|---|
| 비료살포기 | 일반형 | 8,500 |
| 유압식 500kg | 11,000 | |
| 유압식 900kg | 20,000 | |
| 석회살포기 | 1톤 | 20,000 |
| 소형관리기 | 4HP | 11,000 |
| 승용퇴비살포기 | 1톤 | 94,000 |
| 심경로타리 | 35~50HP | 13,000 |
| 심경쟁기 | 1련 | 13,000 |
| 심토파쇄기 | 3조식 | 17,000 |
| 원판쟁기 | 6련 | 20,000 |
| 8련 | 24,000 | |
| 10련 | 28,000 | |
| 12련 | 32,000 | |
| 이랑쟁기 | 5조 | 13,000 |
| 이앙기 | 보행4조 | 13,000 |
| 잔가지파쇄기 | DLK14 | 35,000 |
| DLK21 | 40,000 | |
| 전정가위 | 4cm | 13,000 |
| 중경제초기 | 92cm | 20,000 |
| 집초기 | 1축 | 32,000 |
| 2축 | 24,000 | |
| 콩 예취기 | 42cm | 35,000 |
| 콩 탈곡기 | 트랙터부착형 | 13,000 |
| 콩 탈곡기 | 전기모터형 | 13,000 |
| 크랭크로타리 | 160cm | 35,000 |
| 탈망기 | 전기모터형 | 8,500 |
| 퇴비살포기 | 경운기용, 1톤 | 20,000 |
| 퇴비살포기 | 트랙터용, 3.5톤 | 35,000 |
| 트랙터용, 6톤 | 73,000 | |
| 트랙터 | 48HP | 94,000 |
| 51HP | 111,000 | |
| 파이프밴딩성형기 | 전기모터형 | 13,000 |
| 파종기 | 트랙터용, 9조 | 40,000 |
| 트랙터용, 10조 | 17,000 | |
| 파종기 | 인력 | 8,500 |
| 편심로타리 | 170cm | 13,000 |
| 휴립복토기 | 1조 | 17,000 |
| 2조 | 17,000 | |
| 사다리 | 1~2톤 | 2,000 |
| 콩 정선기(40kg 기준) | 고정식 | 2,000 |
임대 농업기계의 노후화에 따른 폐기 및 신규 기종구입으로 임대료 차이가 있을 수 있습니다.