임부 및 영유아를 조기에 등록, 각종 검사 및 건강관리를 실시하여 사전 건강 위험요인을 발견, 조치하고 전염병을 예방함으로써 모성의 사망률 감소와 영유아의 기처 건강증진 도모
구 분 | 신혼부부 | 예비부부 |
---|---|---|
공통 |
|
|
추가 | 혼인관계증명서 1부 | 예식장계약서 1부 |
태아유형 | 출산순위 | 서비스기간(일) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | |||
단태아 | 첫째아 | 5 | 10 | 15 | |
둘째아 | 10 | 15 | 20 | ||
셋째아이상 | 10 | 15 | 20 | ||
쌍태아 (중증+단태아) |
구분없음 | 10 | 15 | 20 | 인력 1명 또는 2명 |
삼태아 이상 (중증+쌍태아 이상) |
구분없음 | 15 | 20 | 25 | 인력 2명 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
구분 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 549 | 942 | 1,276 | 62 | 124 | 406 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 485 | 833 | 1,128 | 62 | 225 | 554 | ||
A-라-➀형 | 50% 초과(예외지원) | 388 | 667 | 904 | 62 | 391 | 778 | ||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 1,127 | 1,450 | 1,746 | 121 | 232 | 560 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 995 | 1,281 | 1,542 | 124 | 401 | 764 | ||
A-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 797 | 1,027 | 1,236 | 261 | 655 | 1,070 | ||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 1,170 | 1,505 | 1,811 | 78 | 187 | 495 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,032 | 1,329 | 1,600 | 124 | 353 | 706 | ||
A-라-➂형 | 150% 초과(예외지원) | 826 | 1,065 | 1,283 | 232 | 617 | 1,023 | ||
쌍태아(중증+단태아) | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 1,539 | 1,979 | 2,380 | 45 | 237 | 598 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,358 | 1,747 | 2,102 | 158 | 439 | 876 | ||
B-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 1,086 | 1,397 | 1,683 | 308 | 789 | 1,295 | ||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 2,136 | 2,847 | 3,517 | 48 | 327 | 661 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,939 | 2,596 | 3,216 | 218 | 490 | 962 | ||
B-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 1,645 | 2,220 | 2,764 | 349 | 866 | 1,414 | ||
삼태아이상(중증+쌍태아이상) | 인력2명 | C-가형 | 자격확인 | 3,665 | 4,375 | 5,093 | 79 | 499 | 957 |
C-통합형 | 150% 이하 | 3,349 | 4,015 | 4,687 | 374 | 787 | 1,363 | ||
C-라형 | 50% 초과(예외지원) | 2,873 | 3,473 | 4,077 | 681 | 1,329 | 1,973 |
기준중위소득 150%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,890,000 | 171,393 | 175,541 | 173,710 |
3인 | 6,292,000 | 223,722 | 242,987 | 227,649 |
4인 | 7,682,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
5인 | 9,037,000 | 319,763 | 354,661 | 334,652 |
6인 | 10,361,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
7인 | 1,671,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
8인 | 12,981,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
9인 | 14,292,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
10인 | 15,602,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
적용대상 연령(여성 기준) | 만44세 이하 | 만45세 이상 | |
---|---|---|---|
체외수정 | 신선배아(1~9회) | 최대 110만원 | 푀대 90만원 |
동결배아(1~7회) | 최대 50만원 | 최대 40만원 | |
인공수정(1~5회) | 최대 30만원 | 최대 20만원 |
※ 보건복지가족부에서 지정한 시술기관에서 시행(전국)
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
(단위 : 원)
기준중위소득 180%
가구원수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
(단위 : 원)
기준중위소득 200%
가구원수 | 기준중위소득(200%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,622,000 | 235,810 | 258,260 | 240,330 |
3인 | 8,635,000 | 307,490 | 342,050 | 319,750 |
4인 | 10,404,000 | 370,480 | 408,090 | 398,310 |
5인 | 12,213,000 | 434,880 | 472,320 | 473,180 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
(단위 : 원)
가구원수 | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |
2인 | 84,793 | 48,962 | 85,605 |
3인 | 109,494 | 99,230 | 110,271 |
4인 | 134,046 | 125,647 | 135,612 |
5인 | 159,583 | 160,445 | 161,571 |
6인 | 182,541 | 190,479 | 185,377 |
임신확인서 발급
온라인 신청 후
구비서류 우편송부
상담전화 카드발급
국민행복카드
수령 후 사용
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
구분 | 지원기준 | 최대 지원액 |
---|---|---|
미숙아 | 2.5kg 미만~2.0kg,재태기간 37주 미만 | 3백만원 |
1.5kg 미만 ~2kg 미만 | 4백만원 | |
1kg 미만~1.5kg 미만 | 7백만원 | |
1kg 미만 | 10백만원 | |
선천성이상아 | 의료비 지원은 1회에 한함 | 5백만원 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
숙아 출생시 체중 | 2.5kg 미만~2.0kg, 재태기간 37주 미만 |
1.5kg ~2.0kg미만 | 1kg~1.5kg미만 | 1kg 미만 |
---|---|---|---|---|
1인당 최고액 | 3백만원 | 4백만원 | 7백만원 | 10백만원 |
선천성이상아 | 5백만원 | 5백만원 | 5백만원 | 5백만원 |
중복지원 최고금액 | 8백만원 | 9백만원 | 12백만원 | 15백만원 |
*하위 코드 모두 포함하여 지원
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
구분 | 질환코드 | 지원기간 |
---|---|---|
조기진통 | O60 | 질변 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상, 37주 미만) |
양막의 조기파열 | O42 | |
분만관련 출혈 | O67, O72 | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
중증 임신중독증 | O11, O14, O15 | |
태반조기박리 | O45 | |
전치태반 | O44, O69.4 | |
절박유산 | O20.0 | |
양수과다증 | O40 | |
양수과소증 | O41.0 | |
분만전 출혈 | O46 | 질병 관련 입원 치료 기간 |
자궁경부무력증 | O34.3 | |
고혈압 | O10, O13, O16 | |
다태임신 | O30, O31 | |
당뇨병 | O24 | |
대사장애를 동반한 임신과다구토 | O21.1 | |
신질환 | N00-N23 | |
심부전 | I00-I52 | |
자궁내 성장제한 | O36.5 | |
자궁 및 자궁의 부속기 질환 | O23.5, O34.0, O34.1, O34.4, O34.8, O41.1 |
* 신질환 및 심부전의 경우 해당 질환코드 외 O코드(임신, 출산 및 산후기)가 진단서상 동시 기재되어 있어야 함
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
구분 | 검진주기 | |
---|---|---|
일 반 | 구 강 | |
1차 | 생후 4 ~ 6개월 | - |
2차 | 생후 9 ~ 12개월 | - |
3차 | 생후 18 ~ 24개월 | 생후 18 ~ 29개월 |
4차 | 생후 30 ~ 36개월 | - |
5차 | 생후 42 ~ 48개월 | 생후 42 ~ 53개월 |
6차 | 생후 54 ~ 60개월 | 생후 54 ~ 65개월 |
7차 | 생후 66 ~ 71개월 | - |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
화순성심병원 | 화순군 화순읍 만연로 31 | 061)370-9114 |
이동규소아과의원 | 화순군 화순읍 대교로 123 | 061)374-8700 |
차소아청소년과의원 | 화순군 화순읍 중앙로 89 | 061)371-3111 |
푸른소아청소년과의원 | 화순군 화순읍 중앙로 98 | 061)372-1122 |
한양내과의원 | 화순군 화순읍 자치샘로 36 | 374-0333 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
화순전남대학교병원 | 화순군 화순읍 서양로 322 | 061379-7114 |
화순고려병원 | 화순군 화순읍 충의로 109 | 061)370-3700 |
의료법인무진의료재단 | 화순군 화순읍 중앙로 8 | 061)370-7000 |
화순현대요양병원 | ||
연합치과의원 | 화순군 화순읍 자치샘로 21-4 | 061)373-2875 |
정치과의원 | 화순군 화순읍 중앙로 98 | 061)374-2845 |
한양플란트치과의원 | 화순군 화순읍 자치샘로 36, 4층 | 061)373-2833 |
화순미래치과의원 | 화순군 화순읍 자치샘로 48 | 061)374-7528 |
화순치과의원 | 화순군 화순읍 자치샘로 37 | 061)374-7566 |
현대치과의원 | 화순군 화순읍 광덕로 189 | 061)375-7528 |
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
구 분 | 기본방문 | 지속방문* |
---|---|---|
대상 | 8주 이내 출산가정 | 고위험 가구 임산부 및 영유아 |
방문횟수 | 1회(60~90분/회) | 25회(30~90분/회) |
내 용 |
|
|
*지속방문 - 임산부 등록 시 출산과 양육에 지속적인 도움이 필요하다고 평가된 가정