인성함양
- 바른 인성과 창의성을 갖춘 학생으로 성장시키기 위한 프로그램 제공
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요.
번호 | 사업명 | 지원대상 | 예산액(백만원) |
---|---|---|---|
1 | 농산어촌 방과후학교 운영 지원 | 초, 중 26개교 | 515 |
2 | 방과후학교 지원센터 운영 지원 | 초(신청) | 15 |
3 | 초등 방과후 돌봄교실 운영 지원 | 초 16개교 | 10 |
4 | 독서 프로그램 운영 지원 | 초, 중, 고(신청) | 60 |
5 | 인성 교육 프로그램 운영 지원 | 고 3개교 | 77 |
진로 · 진학 · 직업교육 지원
- 초-중-고 단계에 맞는 진로 · 진학 · 직업 교육 및 진로활동 제공
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요.
번호 | 사업명 | 지원대상 | 예산액(백만원) |
---|---|---|---|
1 | 진로 · 진학 및 진로체험 교육 운영 지원 | 초, 중(신청) | 60 |
2 | 중학교 자유학기제 운영 지원 | 중 10개교 | 40 |
3 | 진로 · 진학 교육 프로그램 운영 지원 | 고 3개교 | 65 |
4 | 직업 · 기능 교육 프로그램 운영 지원 | 전남기과고 | 158 |
5 | 의료특성화고 운영 지원 | 전남기과고 | 16 |
실력향상
- 수준별 · 맞춤형 교육 사업을 지원하여 교육 경쟁력 강화
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요.
번호 | 사업명 | 지원대상 | 예산액(백만원) |
---|---|---|---|
1 | AI 맞춤형 온라인 학습 프로그램 지원 | 초, 중(신청) | 247 |
2 | 자신감을 높이는 학습코칭 운영 지원 | 초, 중 | 120 |
3 | 영재교육원 운영 지원 | 영재교육원 | 120 |
4 | 영어체험교실 운영 지원 | 초 14개교 | 150 |
5 | 에듀테크 기반 외국어 교육 운영 지원 | 교육지원청 | 70 |
6 | 인공지능 · 메타버스 교육 운영 지원 | 초, 중(신청) | 50 |
7 | 기후위기 대응 생태환경 교육 운영 지원 | 유, 초, 중(신청) | 30 |
8 | 실력향상 교육 프로그램 운영 지원 | 고 3개교 | 494 |
9 | 원어민 영어보조교사 운영 지원 | 12명 | 500 |
10 | 원어민 영어보조교사 숙소 지원 | 11호 | 10 |
11 | 학교 운동부 육성 지원 | 8개교 | 300 |
균등교육 기회제공
- 교육비 부담 경감 및 보편적 교육복지 제공
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요.
번호 | 사업명 | 지원대상 | 예산액(백만원) |
---|---|---|---|
1 | 미래학교 교육지구 운영 지원 | 유, 초, 중, 교원 | 200 |
2 | 특수교육대상학생 자립생활교육 지원 | 초, 중 | 30 |
3 | 학교 부적응 학생 치료 지원 | 초, 중 | 120 |
4 | 무상급식 지원 | 초, 중 26개교 | 830 |
5 | 통학차량 운영 지원(에듀버스) | 초, 중 | 314 |
6 | 통학차량 운영 지원(에듀택시) | 초, 중 | 33 |
7 | 통학차량 운영 지원(고등학교) | 고 2개교 | 85 |
8 | 교복 재구입 지원 | 중, 고 | 9 |
9 | 중고교 신입생 교복비 지원 | 중, 고 | 250 |
10 | 교육복지 지원 | 초, 중, 고 | 200 |
11 | 고교 무상교육 시군 분담액 | 고 4개교 | 168 |
지역교육 활성화 및 기타
- 지역 여건 및 특성을 반영한 교육 운영 지원
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요.
번호 | 사업명 | 지원대상 | 예산액(백만원) |
---|---|---|---|
1 | 여미골 문화유산 바로알기 운영 지원 | 초, 중, 교원 | 50 |
2 | 마을학교 운영 지원 | 마을학교 | 30 |
3 | 평생교육 운영 지원 | 공공도서관 | 30 |
4 | 평생교육 운영 지원 | 전남기과고 | 31 |
- 지역 대학생들의 학비 부담 경감 등 미래 인재 양성
테이블을 양옆으로 스크롤해주세요.
번호 | 사업명 | 지원대상 | 예산액(백만원) |
---|---|---|---|
1 | 서울 화순학사 운영 | 대학생 | 25 |
2 | 대학생 아르바이트 운영 | 대학생 | 50 |
3 | 대학생 학자금 대출이자 지원 사업 | 대학생 | 3 |